<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Deutsch Blog &#38; Free SMS &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://daviddeutsch.de/sonstiges/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daviddeutsch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Geld sparen beim Gas</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/geld-sparen-beim-gas.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/geld-sparen-beim-gas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-deutsch.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Die Heizsaison beginnt mit dem ersten Oktober; in etwas mehr als einem Monat also. Einige der Gasversorger kündigten für diesen Zeitpunkt Senkungen der Gaspreise an. Da im letzten Jahr einige neue Anbieter auf dem Gasmarkt hinzugekommen sind, wird der Wettbewerb hier immer größer. Schlechte Gasversorger im Blick auf die Kundenfreundlichkeit oder den Service haben wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Heizsaison beginnt mit dem ersten Oktober; in etwas mehr als einem Monat also. Einige der Gasversorger kündigten für diesen Zeitpunkt Senkungen der Gaspreise an. Da im letzten Jahr einige neue Anbieter auf dem Gasmarkt hinzugekommen sind, wird der Wettbewerb hier immer größer. Schlechte Gasversorger im Blick auf die Kundenfreundlichkeit oder den Service haben wir hier in Deutschland nicht. Aber beim Preis gibt es doch recht deutliche Unterschiede, wenn die einzelnen Gasversorger miteinander verglichen werden. Diese Unterschiede können nicht nur von Nachteil sein, wenn man einen teuren Gastarif hat, sondern können auch zum eigenen Vorteil genutzt werden – wenn der Gasanbieter gewechselt wird. Jährlich kann man bis zu 500 Euro sparen, wenn man geschickt einen günstigeren Gastarif und einen ebenfalls besseren Stromtarif wählt. </p>
<p>Diese doch recht deutlichen Möglichkeiten zum Sparen sind gegeben, da seit dem Sommer des letzten Jahres viele neue Anbieter auf dem Gasmarkt aktiv wurden und somit ein Konkurrenzkampf entsteht. Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es nun pro Postleitzahlgebiet im Durchschnitt dreimal so viele Gasanbieter. Viele Haushalte sind noch Grundtarif-Kunden. Diese Grundtarife sind zwar vom Komfort her gesehen sehr gut, dagegen auch recht teuer. Deshalb kann sich ein Wechsel durchaus lohnen. Den hierfür benötigten neuen, günstigeren Gastarif findet man recht schnell, beispielsweise über das Internet. Auch der Wechsel läuft unkompliziert ab und nach einer Phase von ungefähr sechs Wochen erhält man Gas vom neuen Anbieter. Während dieser Übergangsphase ist im Übrigen ausgeschlossen, dass man in dieser Zeit kein Gas erhält. Also worauf noch warten? Neuen Gastarif suchen, Vertrag ausfüllen, Geld sparen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddeutsch.de/geld-sparen-beim-gas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich der Layer-Anbieter</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/vergleich-der-layer-anbieter.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/vergleich-der-layer-anbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-deutsch.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Besitz einer gut besuchten Internetseite ist, muss nicht nur für den Server und die Domain zahlen, sondern kann mit dieser Seite auch etwas Geld verdienen. Möglich sind einfache Banner oder Textlinks, aber auch Layer. Die letztgenannte Möglichkeit ist wohl die Form von Werbung, die den Besucher am meisten nervt, allerdings auch das meiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in Besitz einer gut besuchten Internetseite ist, muss nicht nur für den Server und die Domain zahlen, sondern kann mit dieser Seite auch etwas Geld verdienen. Möglich sind einfache Banner oder Textlinks, aber auch Layer. Die letztgenannte Möglichkeit ist wohl die Form von Werbung, die den Besucher am meisten nervt, allerdings auch das meiste Geld einbringt. Zu den größten deutschen Anbietern zählen auf diesem Gebiet Euros4Click, Layer-Ads, SponsorAds und Bin-Layer. Im Folgenden sollen die Vor- und Nachteile der vier Anbieter etwas erläutert werden. </p>
<p>Euros4Click besteht bereits seit langer Zeit. Die Vorteile dieses Anbieters sind zum einen die Reloadsperre der Layer, die individuell einstellbar ist. Zum anderen kann man sich entscheiden, ob eine Kombination aus Layer und Popup eingeblendet werden soll; sollte das Popup dabei geblockt werden, folgt automatisch der Layer. Auch die Vergütung von diesem Anbieter ist gut, negativ ist lediglich die Tatsache, dass ausländischer Traffic gar nicht vergütet wird. Dies ist bei Bin-Layer anders, denn dort erhalten auch ausländische Besucher einen Layer angezeigt, man verdient somit auch an diesen etwas. Die Vergütung bei Bin-Layer ist der von Euros4Click ähnlich. Negativ sind bei diesem Anbieter dagegen die langen Wartezeiten auf eine Auszahlung. Bei Layer-Ads kann bestimmt werden, welche Werbung eingeblendet werden soll und welche nicht. Allerdings beträgt die Reloadsperre dieses Anbieters ganze drei Stunden. Beim Anbieter SponsorAds besteht eine große Auswahl an verschiedenen Werbemöglichkeiten. Hierzu zählen nicht nur Layer, sondern auch Popups oder normale Banner. Bei den Layern gibt es die Möglichkeit zwischen einem normalen und einem, der sich über die Seite legt und erst nach einigen Sekunden geschlossen werden kann. Der Vorteil von SponsorAds ist zum einen, dass die Farbe der Layer an die Webseite angepasst werden kann und zum anderen auch die kurze Reloadsperre. Dafür benötigt dieser Anbieter ebenfalls bei einer Auszahlung lange Zeit, bis das Geld überwiesen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddeutsch.de/vergleich-der-layer-anbieter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für das Teilnehmen an Umfragen bezahlt werden</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/fuer-das-teilnehmen-an-umfragen-bezahlt-werden.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/fuer-das-teilnehmen-an-umfragen-bezahlt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 05:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Offtopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-deutsch.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet kann man mit Domains, mit E-Mails oder mit Werbung Geld verdienen – aber auch mit Umfragen. Meistens verdient man auf diesem Wege sogar mehr als bei den anderen genannten Möglichkeiten. Gibt man bei Google &#8220;Geld verdienen mit Umfrage&#8221; ein, so wird man schnell eine Seite finden, die so etwas anbietet. Bei dieser Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet kann man mit Domains, mit E-Mails oder mit Werbung Geld verdienen – aber auch mit Umfragen. Meistens verdient man auf diesem Wege sogar mehr als bei den anderen genannten Möglichkeiten. Gibt man bei Google &#8220;Geld verdienen mit Umfrage&#8221; ein, so wird man schnell eine Seite finden, die so etwas anbietet. Bei dieser Seite meldet man sich an und muss noch einige Angaben zu seiner Person machen. Wichtig ist dabei vor allem die Angabe einer richtigen E-Mail-Adresse. Denn auf diese angegebene E-Mail-Adresse erhält man dann in Zukunft Einladungen zu Umfragen zugeschickt.<br />
Jeder Anbieter von solchen Umfragen wird ein etwas anderes Vergütungsmodell haben. Möglich ist, dass man für jede Umfrage einen gewissen Betrag (meistens abhängig von Thema und Länge) gutgeschrieben bekommt. Hat man die Auszahlungsgrenze erreicht, kann der Betrag auf ein Konto angefordert werden. Andere Anbieter zahlen nicht in Geld aus, sondern senden einen Einkaufsgutschein bei einem Shop, den man sich zuvor ausgesucht hat, zu, der dann den entsprechenden Wert hat.<br />
In diesen E-Mails, die man zugeschickt bekommt, befindet sich ein Link, über den die entsprechende Umfrage gestartet wird. Des Weiteren werden dort auch Angaben zum Thema gemacht und es wird darauf hingewiesen, wie viel Zeit die Umfrage ungefähr in Anspruch nehmen und mit welchem Betrag die erfolgreiche Teilnahme an der Umfrage vergütet wird. Die erfolgreiche Teilnahme bedeutet, dass man vor der Umfrage noch einen kleinen Test besteht, dessen Ziel es ist, zu ermitteln, ob der Befragte zur gewünschten Zielgruppe gehört. </p>
<p>Tipp: Wenn man sich bei mehreren Anbietern anmeldet, bei denen die Teilnahme an Umfragen bezahlt wird, dann erhält man im Schnitt täglich ein bis zwei E-Mails mit dem Hinweis auf eine zur Verfügung stehende Umfrage zugesandt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddeutsch.de/fuer-das-teilnehmen-an-umfragen-bezahlt-werden.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise erreicht die Kinder</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/wirtschaftskrise-erreicht-die-kinder.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/wirtschaftskrise-erreicht-die-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-deutsch.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise sorgt für leere Kassen, das Wort &#8220;sparen&#8221; nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Doch nicht nur bei den Erwachsenen ist die Wirtschaftskrise ein Begriff, denn nun bekommen diese auch die Kinder zu spüren. Dies ergab eine Kinder-Verbraucheranalyse, die diese Woche veröffentlicht wurde. Durchschnittlich gesehen erhalten die Kinder im Jahr 17 Euro weniger Taschengeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaftskrise sorgt für leere Kassen, das Wort &#8220;sparen&#8221; nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Doch nicht nur bei den Erwachsenen ist die Wirtschaftskrise ein Begriff, denn nun bekommen diese auch die Kinder zu spüren. Dies ergab eine Kinder-Verbraucheranalyse, die diese Woche veröffentlicht wurde. Durchschnittlich gesehen erhalten die Kinder im Jahr 17 Euro weniger Taschengeld im Vergleich zum letzten Jahr. Rechnet man dies hoch, so werden in ganz Deutschland dieses Jahr 400 Millionen Euro weniger an die Kinder weitergegeben. Pro Kind gesehen, entspricht das einem Wert von 262 Euro jährlich, den jedes Kind im Schnitt erhält. Berücksichtigt wurden bei dieser Analyse das Taschengeld, Geldgeschenke, Sparguthaben oder sonstige kleine Verdienste. Das Taschengeld, das die Kinder von ihren Eltern erhalten, dürfen 58 Prozent der Befragten nach eigenem Ermessen ausgeben, um sich ihre Wünsche zu erfüllen.</p>
<p>Interessant sind auch die weiteren Ergebnisse, welche bei der Kinder-Verbraucheranalyse veröffentlicht wurden. So können zwei von drei Kindern zu Hause auf einen PC zugreifen. 84 Prozent der 10- bis 13-Jährigen sind regelmäßig im Internet online. Dabei nutzen die meisten jedoch das Internet für schulische Zwecke. Allerdings ist der PC auch in der Freizeit eine immer wichtiger werdende Alternative bei den Kindern. Bereits 16 Prozent der Kinder in der angesprochenen Altersklasse besitzen bereits einen eigenen Computer. Zwar sind Freizeitaktivitäten wie Zeichnen oder Ballett bei den Mädchen nicht mehr ganz so beliebt, dafür lesen neun von zehn der 6- bis 13-Jährigen regelmäßig Zeitschriften, mehr als acht von zehn schmökern zudem in Büchern. Zudem wird das Handy bei den Kindern immer wichtiger. Bereits 69 Prozent der älteren Kinder nutzen Handys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddeutsch.de/wirtschaftskrise-erreicht-die-kinder.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung zum Energiesparen / Kostenlose Tipps Strom und Gas zu sparen</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/anleitung-zum-energiesparen-kostenlose-tipps-strom-und-gas-zu-sparen.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/anleitung-zum-energiesparen-kostenlose-tipps-strom-und-gas-zu-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Garten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-deutsch.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie, die Tipps, wie man sparsam heizen kann und somit viel oder sogar sehr viel Energie sparen kann. Die gratis Tipps zum Energiesparen finden sich sogar wirklich ganz kostenlos im Internet, man muss nur die Augen aufmachen. Was natürlich prima für die Umwelt ist, ist auch gut für die eigene Geldbörse, denn die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sie, die Tipps, wie man sparsam heizen kann und somit viel oder sogar sehr viel Energie sparen kann. Die gratis Tipps zum Energiesparen finden sich sogar wirklich ganz kostenlos im Internet, man muss nur die Augen aufmachen. Was natürlich prima für die Umwelt ist, ist auch gut für die eigene Geldbörse, denn die Strom- und Gaspreise steigen stetig an und man sieht kein Ende, denn so lange die vier Großen, unter anderem Eon und RWE, ihre Macht weiterhin so ausspielen, wird sich nichts in Sachen Energiepreise ändern. Tipps zum Energiesparen sind neben einem <a target="_blank" href="http://www.stromvergleich-gasvergleich.de/gasvergleich/ " >Gasvergleich</a> zu nutzen, zum Beispiel:</p>
<p>1) Lasst eure Räume nicht auskühlen, dazu gehört auch eine gute Isolierung. Des Weiteren sollte man Türen geschlossen halten.</p>
<p>2) Sorgt für eine korrekte Lüftung. Stoßlüften statt Kipplüften heißt das Motto an das man sich halten soll!</p>
<p>3) Eine regelmäßige Wartung der Heizung kann ebenso Geld einbringen</p>
<p>4) Ganz wichtig: Nachts oder wenn ihr mal nicht da seid, die Heizung herunterdrehen oder komplett ausschalten. Dies wird einigen nicht gefallen, dann man könnte schon mal ein wenig frieren zu Beginn, bringt aber sehr viel, denn es ist wirklich Verschwendung für Nichts und Niemanden durchzuheizen.</p>
<p>5) Zudem solltet ihr eure Heizkörper nicht zustellen, wie zum Beispiel durch Sofas, Decken oder Gardinen.</p>
<p>Dies sind nur fünf spontane Tipps. Für weitere Tipps einfach mal das Internet nach kostenlosen  Energiespartipps oder nach einer Anleitung zum Energiesparen durchforsten. Aber denkt dran euren PC oder euer Notebook nicht später laufen zu lassen, obwohl ihr ihn gar nicht mehr benutzt&#8230; dazu gibt es auch den Sparbetrieb an vielen neueren Modellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddeutsch.de/anleitung-zum-energiesparen-kostenlose-tipps-strom-und-gas-zu-sparen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#8211; mal wieder auf mit positivem Zinstrend</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/tagesgeld-mal-wieder-auf-mit-positivem-zinstrend.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/tagesgeld-mal-wieder-auf-mit-positivem-zinstrend.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddeutsch.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeld ist nicht umsonst eine der beliebtesten Sparformen der Deutschen. Hier vereinen sich gleich mehrere grundsätzlich verschiedene Vorteile in einer Kontoform. Zudem steigen nicht zuletzt durch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zinsen auf Tagesgeldkonten wieder rasant an.
Positiv an einem Tagesgeldkonto ist jedoch vor allem die Tatsache, dass das Ersparte auf dieser Kontoart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tagesgeld ist nicht umsonst eine der beliebtesten Sparformen der Deutschen. Hier vereinen sich gleich mehrere grundsätzlich verschiedene Vorteile in einer Kontoform. Zudem steigen nicht zuletzt durch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zinsen auf Tagesgeldkonten wieder rasant an.</p>
<p>Positiv an einem Tagesgeldkonto ist jedoch vor allem die Tatsache, dass das Ersparte auf dieser Kontoart jederzeit uneingeschränkt zur Verfügung steht. Benötigt man gerade kurzfristig Geld, so ist es hier kein großes Problem, sich jederzeit beliebige Beträge von seinem Tagesgeldkonto zurück auf das Giro zu buchen. Man muss sich also bei einer Geldanlage auf dem Tagesgeldkonto in keinster Weise festlegen!</p>
<p>Weiterhin sind Einlagen beim <a target="_blank" href="http://www.tagesgeld.info/"  target="_blank">Tagesgeld</a> sicher. Hier besteht ebenso wenig wie beim Girokonto die Möglichkeit dass das Geld von einem auf den anderen Tag durch Kursschwankungen, etc., in Gefahr gerät. Zudem ist der Zins beim Tagesgeld derzeit nicht zu verachten.</p>
<p>Durch den allgemeinen Trend der steigenden Zinsen, überbieten sich die Banken hier regelmäßig mit guten Angeboten. Als Sparer hat man hier also die sprichwörtliche &#8220;Qual der Wahl&#8221;. Keinesfalls sollte man gleich auf das erstbeste Angebot setzten, welches einem im Bereich Tagesgeld &#8220;über den Weg&#8221; läuft. Vielmehr sollte man gut und fundiert vergleichen.</p>
<p>Am einfachsten geht das Ganze natürlich im Internet. Hier gibt es zahlreiche Websites, die einen so genannten Tagesgeldrechner anbieten. Hier gibt man einfach nur an, was für eine Summe man über einen Zeitraum X anlegen möchte und erhält daraufhin das beste Angebot. Oftmals werden dabei auch gleich Faktoren wie Zinsesszinseffekt, zeitlich limitierte Sonderverzinsungen oder Eröffnungsprämien für Neukunden mit berücksichtigt. Ein Vergleich im Internet kann also eine ganze Menge an Arbeit sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddeutsch.de/tagesgeld-mal-wieder-auf-mit-positivem-zinstrend.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld &#8211; Was gibt es zu beachten?</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/festgeld-was-gibt-es-zu-beachten.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/festgeld-was-gibt-es-zu-beachten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daviddeutsch.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Festgeld Anlage &#8211; Worauf achten
Das Festgeld ist eine Anlage, bei der das Geld auf einem Konto zu einem festen Zins angelegt wird und vor Ablauf der vereinbarten Zeit nicht abgehoben werden sollte. Der Zins gilt nur, wenn die festgelegte Anlagefrist eingehalten wird. Bei einer vorzeitigen Kündigung verfällt der Zins, zusätzlich können (geringe) Gebühren entstehen.
Vorteile der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Festgeld Anlage &#8211; Worauf achten</strong><br />
Das Festgeld ist eine Anlage, bei der das Geld auf einem Konto zu einem festen Zins angelegt wird und vor Ablauf der vereinbarten Zeit nicht abgehoben werden sollte. Der Zins gilt nur, wenn die festgelegte Anlagefrist eingehalten wird. Bei einer vorzeitigen Kündigung verfällt der Zins, zusätzlich können (geringe) Gebühren entstehen.</p>
<p><strong>Vorteile der Festgeldanlage</strong></p>
<p>Unter allen verfügbaren sicheren Anlagen ist die Festgeldanlage diejenige, welche die höchste gesicherte Rendite erwirtschaftet. Es gibt zwar Fondssparpläne, die auch höher rentieren können, das ist aber nicht gesichert. Jede Rendite über Festgeldniveau wird mit einem höheren Risiko erkauft. Das Festgeld selbst ist durch staatliche Garantien in Deutschland und fast überall in Europa bis 100.000 Euro zu 100 Prozent geschützt. Auch über dieser Grenze besteht kein Risiko eines Totalverlustes, da die Banken über interne Sicherungsfonds oft weitaus höhere Garantien gewähren. Bei einigen Anbietern wie der Postbank reichen diese bis in den Milliardenbereich, bei anderen Anbietern besteht die staatliche Garantie für 100.000 Euro zu 100 Prozent, darüber wird die Einlage zum Beispiel zu 90 oder 80 Prozent von der Bank garantiert. Man beachte hierbei, dass ein Einlageverlust ohnehin nur bei dem sehr unwahrscheinlichen Fall eines Bank-Konkurses möglich ist.<br />
Zu dieser Sicherheit kommt die Sicherheit der Zinsgarantie, die vertraglich garantiert wird. Wer also Festgeld anlegt, kann sich darauf verlassen, dass er am Ende der Laufzeit seine Einlage plus die vereinbarten Zinsen erhält. Die Zinsen selbst liegen im September 2011 bei einigen Anbietern zwischen 4,50 bis 5,65 Prozent.<br />
Ein weiterer Vorteil der Festgeldanlage ist die hohe Flexibilität trotz der Grundlage, über das Geld nicht vorab verfügen zu können. Denn Festgeldanlagen sind auch schon mit Laufzeiten von einem Monat möglich. Auch sind die Mindesteinlagen nicht sehr hoch, sie bewegen sich zwischen 1 bis etwa 10.000 Euro, häufige Angebote bewegen sich zwischen 500 bis 2.500 Euro.</p>
<p><strong>Entscheidung über eine Festgeldanlage</strong></p>
<p>Um von den Vorteilen der Anlage bei einem der <a target="_blank" href="http://www.festgeldkonto.in" >Festgeld Anbieter</a> zu profitieren, sollte bedacht werden, welche Summe in welchem Zeitraum wirklich nicht benötigt wird. Für alles andere bietet sich das niedriger verzinste Tagesgeld an. Wenn diese Summe feststeht, wird eine Entscheidung zunächst nach dem höchstmöglichen Zinssatz für die angestrebte Anlagesumme und die Anlagedauer getroffen. Bei den meisten Anbietern ist die Anlagesumme nach oben unbegrenzt, nach unten gibt es jedoch wesentliche Unterschiede bei der Verzinsung. So bietet die BigBank im September 2011 eine Verzinsung von 5,65 Prozent auf das Festgeld an, diese wird aber erst bei einer Anlagesumme ab 10.000 Euro über einen Zeitraum von 10 Jahren gewährt, darunter liegen die Zinsen niedriger. Hier heißt es, einen gründlichen Anbietervergleich durchzuführen. Ein weiterer Aspekt beim Festgeld ist die Entwicklung am Kapitalmarkt. Festgeldzinsen orientieren sich an den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB), diese liegen im September 2011 mit 1,5 Prozent relativ niedrig, nahe am historischen Tief von einem Prozent, das bis zum 08. April 2011 bestanden hatte. Die Zinsen können durchaus wieder steigen, sie lagen schon bei über 4 Prozent. Das würde die Festgeldzinsen auch beeinflussen, weshalb die Anlagedauer genau zu bedenken ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddeutsch.de/festgeld-was-gibt-es-zu-beachten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold ankaufen / Viel Geld für Zahngold oder Betrug? Tipps und Informationen zum Thema Gold und Goldverkauf</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/gold-ankaufen-viel-geld-fuer-zahngold-oder-betrug-tipps-und-informationen-zum-thema-gold-und-goldverkauf.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/gold-ankaufen-viel-geld-fuer-zahngold-oder-betrug-tipps-und-informationen-zum-thema-gold-und-goldverkauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-deutsch.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Man hört es zurzeit überall: “Gold zu barem Geld machen! Gebt uns heute noch euer Gold und bekommt noch heute euer Geld!“. Ich frage mich nur, warum läuft die Sache. Genaugenommen kommt die Sache gerade erst einmal ins Rollen. Sogar ein Kiosk bei mir um der Ecke nimmt Zahngold oder ähnliches an. Natürlich wissen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man hört es zurzeit überall: “Gold zu barem Geld machen! Gebt uns heute noch euer Gold und bekommt noch heute euer Geld!“. Ich frage mich nur, warum läuft die Sache. Genaugenommen kommt die Sache gerade erst einmal ins Rollen. Sogar ein Kiosk bei mir um der Ecke nimmt Zahngold oder ähnliches an. Natürlich wissen die meisten nicht, dass dies nicht gerade ein super Geschäft für sie ist. Man bekommt nur einen geringen Anteil des wahren Werts, denn Gold ist nicht zu unterschätzen und eine sichere Wertanlage, ganz im Gegensatz zur schwankenden Währung ist Gold stetig steigend. Lasst euer Gold also erst einmal schätzen, bevor ihr euer heißgeliebtes Gold dem Nächstbesten gebt. Lasst euch nicht gleich verarschen, nur weil ihr vielleicht schnell Geld braucht. Es gibt immer jemanden der euch mehr dafür gibt. Gerade das Angebot im Fernsehen, mit dem gratis Versand riecht schon nach einem schlechten Geschäft. Ich denke mal, dass sie euch nur einen kleinen Teil des wahren Werts geben, dabei könnt ihr nicht einmal was unternehmen.<br />
Merkt euch also: Gold ist und wird immer wertvoll bleiben. Genaugenommen wird Gold stetig ansteigen. Versucht also euer Gold erst einmal zu behalten. Und falls ihr wirklich Geldprobleme habt, geht zu professionelleren Leuten, die sich damit wirklich auskennen. Natürlich gilt, je seriöser, desto besser für euch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daviddeutsch.de/gold-ankaufen-viel-geld-fuer-zahngold-oder-betrug-tipps-und-informationen-zum-thema-gold-und-goldverkauf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEZ-Gebühr fällig? Skandal beim Steuereintreiben / Tipps und Infos zur GEZ-Steuer</title>
		<link>http://daviddeutsch.de/gez-gebuehr-faellig-skandal-beim-steuereintreiben-tipps-und-infos-zur-gez-steuer.html</link>
		<comments>http://daviddeutsch.de/gez-gebuehr-faellig-skandal-beim-steuereintreiben-tipps-und-infos-zur-gez-steuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-deutsch.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Das Wort GEZ löst bei vielen deutschen Staatsbürgern ein mulmiges Gefühl aus und das aus gutem Grund. Viele melden ihre Fernseher oder Radios gar nicht erst an, dabei sind diese steuerpflichtig. Ich bezahle sie, muss ich gestehen, aus reiner Bequemlichkeit. Wer kennt das nicht, man ist gerade umgezogen und es klingelt an der Tür. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wort GEZ löst bei vielen deutschen Staatsbürgern ein mulmiges Gefühl aus und das aus gutem Grund. Viele melden ihre Fernseher oder Radios gar nicht erst an, dabei sind diese steuerpflichtig. Ich bezahle sie, muss ich gestehen, aus reiner Bequemlichkeit. Wer kennt das nicht, man ist gerade umgezogen und es klingelt an der Tür. Der Postbote? Möglich! Aber es könnte auch der Mann von der GEZ sein und die kennen keine Skrupel. Ich finde das Verhalten der GEZ an manchen Stellen schon skandalös, aber was tun? Wie ich gehört habe, muss man die Männer von der GEZ erst gar nicht reinlassen, was mir auch schon vorher klar war. Man kann sogar mit Anzeige drohen, denn es handelt sich um Hausfriedensbruch. Da werden auch die Herren nervös und verlassen dann das Haus. Mein GEZ-Mann meinte sogar, er sei vom Türeintreter-Kommando und er müsste jetzt die Wohnung begutachten. Ein echter Irrsinn mit den GEZ-Eintreibern. Ich finde die GEZ-Gebühr sowieso unwichtig, da ich nicht auf diese Sender zugreife, aber dennoch zahl ich dafür Steuern. Dies kann auch nur Deutschland. Mittlerweile ist sogar auf Laptops mit Internetzugang UND sogar Handys eine GEZ-Gebühr festgelegt. Zwar handelt es sich dabei nur um ca. 5 Euro pro Monat für das Radiopaket, aber dennoch lächerlich in meinen Augen.<br />
